전세계 OECD 회원국가별 1인당 GDP 순위표 2023
전세계 국가별 1인당 GDP 순위표 알아보겠습니다. 여러 통계기관에서 집계하는 방식에 따라 조금씩 차이는 있는데요. 일반적으로 국제통화기금 IMF에서 매년 4월 10월에 집계하는 데이터를 사용합니다.
아주 어릴적 국민소득 만달러 시대라는 뉴스를 본 기억이 나는데 우리나라도 어느덧 3만달러가 넘는 나라가 되어 있네요. 심지어 일본과도 비슷한 수준입니다. 전체 국가의 총생산량과 부는 차이가 나겠지만 개개인의 생산성 측면에서는 많이 따라잡은 것 같습니다.
국가별 1인당 GDP 순위
국가별 | 2022 | 2023 | 순위 |
아시아 | |||
대한민국 | 32,410 | 33,147 | 22 |
이스라엘 | 54,660 | 53,195 | 15 |
일본 | 33,815 | 33,949 | 21 |
튀르키예 | 10,616 | 13,034 | 37 |
북아메리카 | |||
캐나다 | 54,966 | 53,246 | 14 |
멕시코 | 11,091 | 13,803 | 36 |
미국 | 76,399 | 80,412 | 5 |
남아메리카 | |||
칠레 | 15,356 | 17,253 | 34 |
콜롬비아 | 6,630 | 6,975 | 38 |
코스타리카 | 13,199 | 16,213 | 35 |
유럽 | |||
오스트리아 | 52,131 | 58,013 | 10 |
벨기에 | 49,583 | 53,656 | 13 |
체코 | 27,638 | 30,474 | 26 |
덴마크 | 66,983 | 71,402 | 7 |
에스토니아 | 28,333 | 30,998 | 25 |
핀란드 | 50,537 | 54,507 | 12 |
프랑스 | 40,964 | 46,315 | 19 |
독일 | 48,432 | 52,823 | 16 |
그리스 | 20,732 | 23,173 | 31 |
헝가리 | 18,463 | 21,075 | 33 |
아이슬란드 | 72,903 | 78,836 | 6 |
아일랜드 | 104,039 | 112,247 | 2 |
이탈리아 | 34,158 | 37,146 | 20 |
라트비아 | 21,851 | 24,929 | 29 |
리투아니아 | 24,827 | 28,481 | 27 |
룩셈부르크 | 126,426 | 135,605 | 1 |
네덜란드 | 55,985 | 61,769 | 9 |
노르웨이 | 106,149 | 99,266 | 4 |
폴란드 | 18,321 | 22,393 | 32 |
포르투갈 | 24,275 | 26,878 | 28 |
슬로바키아 | 21,258 | 24,471 | 30 |
슬로베니아 | 29,457 | 32,350 | 24 |
스페인 | 29,350 | 33,090 | 23 |
스웨덴 | 55,873 | 55,215 | 11 |
스위스 | 92,101 | 102,865 | 3 |
영국 | 45,850 | 48,912 | 17 |
오세아니아 | |||
오스트레일리아 | 64,491 | 63,487 | 8 |
뉴질랜드 | 48,249 | 48,071 | 18 |
부동의 1위 룩셈부르크 1인당 GDP 13만달러 무엇....
지역별로 구분해놓은 것 말고 순위별로 1부터 나온걸 원하시면 아래 엑셀 데이터를 참고하시기 바랍니다.
과거 자료
다음은 2018년~2021년까지의 과거 자료입니다. 필요하신 경우 참고하시기 바랍니다.
국가별 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
아시아 | ||||
대한민국 | 33,429 | 31,929 | 31,727 | 35,128 |
이스라엘 | 42,407 | 44,452 | 44,847 | 52,167 |
일본 | 39,751 | 40,416 | 39,987 | 39,827 |
튀르키예 | 9,401 | 9,103 | 8,561 | 9,661 |
북아메리카 | ||||
캐나다 | 46,548 | 46,374 | 43,350 | 52,359 |
멕시코 | 9,857 | 10,145 | 8,655 | 10,046 |
미국 | 62,823 | 65,120 | 63,529 | 70,219 |
남아메리카 | ||||
칠레 | 15,796 | 14,627 | 13,165 | 16,247 |
콜롬비아 | 6,782 | 6,437 | 5,304 | 6,183 |
코스타리카 | 12,383 | 12,669 | 12,179 | 12,537 |
유럽 | ||||
오스트리아 | 51,467 | 50,070 | 48,809 | 53,638 |
벨기에 | 47,545 | 46,642 | 45,518 | 51,268 |
체코 | 23,424 | 23,665 | 22,993 | 26,823 |
덴마크 | 61,592 | 59,593 | 60,915 | 68,008 |
에스토니아 | 23,166 | 23,424 | 23,595 | 27,944 |
핀란드 | 49,988 | 48,630 | 49,170 | 53,490 |
프랑스 | 41,558 | 40,495 | 39,055 | 43,659 |
독일 | 47,939 | 46,794 | 46,773 | 51,204 |
그리스 | 19,757 | 19,144 | 17,659 | 20,193 |
헝가리 | 16,425 | 16,786 | 16,126 | 18,772 |
아이슬란드 | 74,452 | 68,403 | 58,814 | 68,594 |
아일랜드 | 79,250 | 80,927 | 85,420 | 100,172 |
이탈리아 | 34,622 | 33,674 | 31,919 | 35,770 |
라트비아 | 17,865 | 17,945 | 18,207 | 21,080 |
리투아니아 | 19,186 | 19,598 | 20,364 | 23,713 |
룩셈부르크 | 116,787 | 112,622 | 117,370 | 133,590 |
네덜란드 | 53,045 | 52,476 | 52,163 | 57,708 |
노르웨이 | 82,793 | 76,431 | 68,340 | 90,655 |
폴란드 | 15,505 | 15,700 | 15,817 | 18,000 |
포르투갈 | 23,563 | 23,331 | 22,242 | 24,598 |
슬로바키아 | 19,486 | 19,382 | 19,552 | 21,783 |
슬로베니아 | 26,124 | 26,016 | 25,545 | 29,291 |
스페인 | 30,380 | 29,582 | 26,960 | 30,104 |
스웨덴 | 54,589 | 51,939 | 52,838 | 61,143 |
스위스 | 85,217 | 84,122 | 85,656 | 91,992 |
영국 | 43,306 | 42,747 | 40,318 | 46,586 |
오세아니아 | ||||
오스트레일리아 | 57,207 | 54,941 | 51,722 | 60,445 |
뉴질랜드 | 43,237 | 42,796 | 41,761 | 49,996 |
출처 : 국가통계포털 (KOSIS)
댓글